26個月女孩子身高是多少 20個月寶寶的體重正常均值為10.69-11.24公斤,身長正常均值為82.2-83.46厘米,出牙12-20顆。
20個月的寶寶應該會跑了,盡管跑得還不太穩。有的寶寶也會自己上樓梯了,但下樓時一般還需要大人的幫扶,否則不太敢自己往下走。寶寶現在也能比較自如地把球用小腳踢出去。大多數寶寶還不會雙腳離地跳起,也不太會雙手過肩拋球,但可以有意識地訓練寶寶這方面的能力了。
這時寶寶對父母或經常照料自己的親人會產生更多的依戀,如果寶寶對你非常依戀,那麼你和寶寶的分別會讓他(她)感到難過和不安。事先應告訴寶寶你要離開一段時間,不要突然離去,但是走的時候不要猶豫,不要回頭,否則寶寶會更加不肯讓你離去。
有的寶寶還表現出逞強好斗的個性,會發生打人、推人、咬人等各種不良行為,以男孩的表現更為常見。對寶寶的這一行為一定要制止,但不要單純用打的方式教育寶寶,這樣有可能適得其反。要平靜而堅決地告訴寶寶,小朋友之間使用武力任何時候都不是解決問題的辦法,而且是決不能容忍的,打人不是好孩子。
有的寶寶開始對自己的外生殖器發生興趣,就像對其它事物發生興趣一樣,自己總是自覺不自覺地用手去玩弄,對此父母不必大驚小怪,更不要因此在公共場合嚴厲斥責寶寶,只要用其他事情把寶寶的注意力吸引開即可。 不知寶寶父母身高多少?其實醫生的標准是很格式化的 況且每個孩子都不一樣受遺傳後天的影響生長發育有快有慢有好有差
世界衛生組織0-10歲兒童體格心智發育評價標准參考值(1998年最新標准)(男)
標准范圍年齡 體重(kg) 身高(cm) 心智發育
初生 2.9-3.8 48.2-52.8 臥抬頭,對聲音有反應。
1月 3.6-5.0 52.1-57.0 伏臥抬頭45度,能注意父母面部。
2月 4.3-6.0 55.5-60.7 伏臥抬頭90度,笑出聲、尖聲叫、應答性發聲。
3月 5.0-6.9 58.5-63.7 伏臥抬頭,兩臂撐起,抱坐時頭穩定,視性能跟隨180度,能手握手。
4月 5.7-7.6 61.0-66.4 能翻身,握住搖蕩鼓。
5月 6.3-8.2 63.2-68.6 拉坐,頭不下垂。
6月 6.9-8.8 65.1-70.5 坐不需支持,聽聲轉頭,自喂餅干,握住玩具不被拿走,怕羞,認出陌生人,方木能遞交。
8月 7.8-9.8 68.3-73.6 扶東西站,會爬,無意識叫爸爸、媽媽,咿呀學語,躲貓貓,聽得懂自己的名字,會搖手再見。
10月 8.6-10.6 71.0-76.3 能自己坐,扶住行走,自己熟練協調的爬,理解一些簡單的命令,如“到這兒來”,自己哼小調,說一個字。
12月 9.1-11.3 73.4-78.8 獨立行走,有意識叫爸爸、媽媽,用杯喝水,能辨別家人的稱謂和家庭環境中的熟悉的物體
15月 9.8-12.0 76.6-82.3 走得穩,能說三個字短句,模仿做家務,能疊兩快積木,能體驗與成人一起玩的愉快心情
18月 10.3-12.7 79.4-85.4 能走梯,理解指出身體部分,能脫外套,自己能吃飯,能識一種顏色。
21月 10.8-13.3 81.9-88.4 能踢球,舉手過肩拋物,能疊四塊積木,喜歡聽故事,會用語言表示大小便。
2歲 11.2-14.0 84.3-91.0 兩腳並跳,穿不系帶的鞋,區別大小,能識2種顏色,能識簡單形狀。
2.5歲 12.1-15.3 88.9-95.8 獨腳立,說出姓名,洗手會擦干,能疊八塊積木,常提出“為什麼”,試與同伴交談,相互模仿言行。
3歲 13.0-16.4 91.1-98.7 能從高處往下跳,能雙腳交替上樓,會扣鈕,會折紙,會塗漿糊粘貼,懂饑、累、冷,會用筷,能一頁翻書。
3.5歲 13.9-17.6 95.0-103.1 知道顏色,不再纏住媽媽,開始有想象力,自言自語
4歲 14.8-18.7 98.7-107.2 能獨立穿衣,模仿性強
4.5歲 15.7-19.9 102.1-111.0 能說簡單反義詞,愛做游戲。
5歲 16.6-21.1 105.3-114.5 解釋簡單詞義,識別物件原料。
5.5歲 174-22.3 108.4-117.8 開始抽象邏輯思維,自覺性、堅持性、自制性有明顯表現。
6歲 18.4-23.6 111.2-121.0 想象力豐富,性緒開始穩定。
7歲 20.2-26.5 116.6-126.8 感知:有目的、有意識的知覺和觀察能力、空間知覺和時間知覺不斷發展。
8歲 22.2-30.0 121.6-132.3 注意力:無意注意→有意注意,有一定的自制能力。
9歲 24.3-34.0 126.5-137.8 記憶力:無意,具體形象一有意理解,抽象邏輯記憶注意力:無意注意→有意注意,有一定的自制能力。
10歲 26.8-38.7 131.4-143.6 思維:具體形象→抽象邏輯思維 中國兒童平均身高體重:
月齡體重(kg)身高(cm) 男 女男 女 出生3.24 3.22 50.30 49.95 15.20 4.85 57.10 56.00 26.35 5.75 60.60 59.00 37.20 6.48 63.65 61.95 47.50 7.10 65.00 64.00 58.25 7.5567.50 66.00 68.70 8.10 69.80 68.15 89.48 8.73 73.00 71.25 109.90 9.40 75.50 74.00 1210.35 9.55 78.00 76.25 2~12周歲: 體重(kg)=年齡×2+8(kg)身高(cm)=年齡×7+70(cm)
|
|